SDS-Plus |
Diameter (mm) | Work length (mm) | Total length (mm) | Product code | Barcode | ||||
| 4 | 60 | 110 | 1020404110 | 6948773905013 | ||||
| 4 | 110 | 160 | 1020404160 | 4870072001191 | ||||
| 5 | 60 | 110 | 1020405110 | 6948773905174 | ||||
| 5 | 110 | 160 | 1020405160 | 6948773905075 | ||||
| 5 | 160 | 210 | 1020405210 | |||||
| 5.5 | 60 | 110 | 1020455110 | |||||
| 5.5 | 110 | 160 | 1020455160 | |||||
| 5.5 | 160 | 210 | 1020455210 | |||||
| 6 | 60 | 110 | 1020406110 | 6948773905129 | ||||
| 6 | 110 | 160 | 1020406160 | 6948773905150 | ||||
| 6 | 130 | 180 | 1020406180 | 4870072001207 | ||||
| 6 | 160 | 210 | 1020406210 | 6948773905020 | ||||
| 6 | 210 | 260 | 1020406260 | 6948773905631 | ||||
| 6 | 260 | 310 | 1020406310 | 6948773905624 | ||||
| 6 | 410 | 460 | 1020406460 | 4870072001214 | ||||
| 6.5 | 60 | 110 | 1020465110 | 4870072001221 | ||||
| 6.5 | 100 | 160 | 1020465160 | 4870072001238 | ||||
| 6.5 | 130 | 180 | 1020465180 | 4870072001245 | ||||
| 6.5 | 150 | 210 | 1020465210 | 4870072001252 | ||||
| 6.5 | 200 | 260 | 1020465260 | 4870072001269 | ||||
| 7 | 60 | 110 | 1020407110 | 4870072001276 | ||||
| 7 | 110 | 160 | 1020407160 | 4870072001283 | ||||
| 7 | 160 | 210 | 1020407210 | 4870072001290 | ||||
| 8 | 60 | 110 | 1020408110 | 6948773902760 | ||||
| 8 | 110 | 160 | 1020408160 | 6948773902777 | ||||
| 8 | 130 | 180 | 1020408180 | 4870072001306 | ||||
| 8 | 160 | 210 | 1020408210 | 6948773902784 | ||||
| 8 | 210 | 260 | 1020408260 | 6948773902012 | ||||
| 8 | 260 | 310 | 1020408310 | 6948773902029 | ||||
| 8 | 410 | 460 | 1020408460 | 6948773905648 | ||||
| 9 | 110 | 160 | 1020409160 | |||||
| 9 | 160 | 210 | 1020409210 | |||||
| 9.5 | 160 | 210 | 1020495210 | |||||
| 10 | 60 | 110 | 1020410110 | 6948773902036 | ||||
| 10 | 110 | 160 | 1020410160 | 6948773902104 | ||||
| 10 | 130 | 180 | 1020410180 | 4870072001436 | ||||
| 10 | 160 | 210 | 1020410210 | 6948773902098 | ||||
| 10 | 210 | 260 | 1020410260 | 6948773902081 | ||||
| 10 | 250 | 310 | 1020410310 | 6948773902111 | ||||
| 10 | 390 | 450 | 1020410450 | 6948773902128 | ||||
| 10 | 550 | 600 | 1020410600 | 6948773902135 | ||||
| 11 | 260 | 310 | 1020411310 | |||||
| 12 | 110 | 160 | 1020412160 | 6948773902203 | ||||
| 12 | 130 | 180 | 1020412180 | 4870072001313 | ||||
| 12 | 160 | 210 | 1020412210 | 6948773902197 | ||||
| 12 | 210 | 260 | 1020412260 | 6948773902180 | ||||
| 12 | 260 | 310 | 1020412310 | 6948773902210 | ||||
| 12 | 350 | 400 | 1020412400 | 4870072001320 | ||||
| 12 | 400 | 450 | 1020412450 | 6948773902234 | ||||
| 12 | 550 | 600 | 1020412600 | 6948773902302 | ||||
| 12 | 750 | 800 | 1020412800 | 4870072001337 | ||||
| 12 | 950 | 1000 | 1020412000 | 4870072001344 | ||||
| 12.7 | 160 | 210 | 1020412721 | |||||
| 13 | 210 | 260 | 1020413260 | |||||
| 14 | 110 | 160 | 1020414160 | 6948773902296 | ||||
| 14 | 130 | 180 | 1020414180 | 4870072001351 | ||||
| 14 | 160 | 210 | 1020414210 | 6948773902289 | ||||
| 14 | 210 | 260 | 1020414260 | 6948773902319 | ||||
| 14 | 260 | 310 | 1020414310 | 6948773902326 | ||||
| 14 | 400 | 450 | 1020414450 | 6948773902364 | ||||
| 14 | 550 | 600 | 1020414600 | 6948773902371 | ||||
| 14 | 750 | 800 | 1020414800 | 4870072001368 | ||||
| 14 | 950 | 1000 | 1020414000 | 4870072001375 | ||||
| 15 | 160 | 210 | 1020415210 | |||||
| 15 | 210 | 260 | 1020415260 | |||||
| 16 | 110 | 160 | 1020416160 | 4870072001412 | ||||
| 16 | 130 | 180 | 1020416180 | 4870072001429 | ||||
| 16 | 160 | 210 | 1020416210 | 6948773902388 | ||||
| 16 | 210 | 260 | 1020416260 | 6948773903712 | ||||
| 16 | 250 | 300 | 1020416300 | 6948773903729 | ||||
| 16 | 400 | 450 | 1020416450 | 6948773905600 | ||||
| 16 | 550 | 600 | 1020416600 | 6948773905464 | ||||
| 16 | 750 | 800 | 1020416800 | 6948773905471 | ||||
| 16 | 950 | 1000 | 1020416000 | 4870072001399 | ||||
| 17.5 | 160 | 210 | 1020417521 | |||||
| 18 | 150 | 210 | 1020418210 | 6948773905488 | ||||
| 18 | 210 | 260 | 1020418260 | 6948773902333 | ||||
| 18 | 250 | 300 | 1020418300 | 6948773903736 | ||||
| 18 | 400 | 450 | 1020418450 | 6948773903781 | ||||
| 18 | 550 | 600 | 1020418600 | 6948773903262 | ||||
| 18 | 950 | 1000 | 1020418000 | 4870072001382 | ||||
| 19 | 210 | 260 | 1020419260 | |||||
| 19.5 | 210 | 260 | 1020419526 | |||||
| 20 | 150 | 210 | 1020420210 | 6948773903286 | ||||
| 20 | 250 | 300 | 1020420300 | 6948773903347 | ||||
| 20 | 400 | 450 | 1020420450 | 6948773903361 | ||||
| 20 | 550 | 600 | 1020420600 | 6948773903378 | ||||
| 20 | 950 | 1000 | 1020420000 | 6948773903453 | ||||
| 22 | 250 | 300 | 1020422300 | 6948773903330 | ||||
| 22 | 400 | 450 | 1020422450 | 6948773903996 | ||||
| 22 | 550 | 600 | 1020422600 | 6948773903989 | ||||
| 22 | 950 | 1000 | 1020416210 | 6948773903927 | ||||
| 23 | 400 | 450 | 1020423450 | |||||
| 24 | 250 | 300 | 1020424300 | 6948773903903 | ||||
| 24 | 400 | 450 | 1020424450 | 6948773903880 | ||||
| 25 | 200 | 260 | 1020425260 | 6948773905549 | ||||
| 25 | 250 | 300 | 1020425300 | 6948773905532 | ||||
| 25 | 400 | 450 | 1020425450 | 6948773905495 | ||||
| 25 | 550 | 600 | 1020425600 | 6948773905501 | ||||
| 26 | 250 | 300 | 1020426300 | 4870072001405 | ||||
| 26 | 400 | 450 | 1020426450 | 6948773905518 | ||||
| 28 | 400 | 450 | 1020428450 | 6948773905525 |
| SDS plus hammer drill bits |